序號(hào) | 工 程 項(xiàng) 目 |
核電項(xiàng)目 | |
1 | 紅沿河核電廠一期工程1~4號(hào)4*1000MW機(jī)組 |
2 | 寧德核電廠一期工程1~4號(hào) 4*1000MW號(hào)機(jī)組 |
3 | 陽(yáng)江核電廠一期工程1、2號(hào) 2*1000機(jī)組 |
4 | 嶺澳二期 |
5 | 臺(tái)山核電廠一期L16非金屬膨脹節(jié) |
6 | 嶺澳二期增補(bǔ) |
7 | 寧德核電廠備件 |
8 | 陽(yáng)江核電廠三、四號(hào)機(jī)組 |
9 | 陽(yáng)江項(xiàng)目1-2號(hào)機(jī)組橡膠彎管 |
10 | 紅沿河核電備件 |
11 | 海陽(yáng)核電1/2號(hào)機(jī)組 |
12 | 三門核電1/2號(hào)機(jī)組 |
13 | 海陽(yáng)核電1/2號(hào)機(jī)組 |
14 | 三門核電1/2號(hào)機(jī)組 |
15 | 陽(yáng)江核電廠五、六號(hào)機(jī)組 |
16 | 陽(yáng)江核電站備件 |
17 | 紅沿河核電廠五、六號(hào)機(jī)組 |
18 | 臺(tái)山核電站1、2號(hào)機(jī)組C-040 (LOT140Gc) SG隔間PEC補(bǔ)償器 |
19 | 臺(tái)山核電備品備件 |
20 | 中核集團(tuán)中國(guó)中原對(duì)外工程有限公司卡拉奇核電廠二號(hào)、三號(hào)機(jī)組 |
21 | CAP1400 國(guó)核壓水堆陸豐項(xiàng)目1&2 號(hào)機(jī)組 NS20輔助廠房膨脹補(bǔ)償縫屏蔽水囊 |
22 | CAP1400 國(guó)核壓水堆三門項(xiàng)目3&4 號(hào)機(jī)組NS20輔助廠房膨脹補(bǔ)償縫屏蔽水囊 |
23 | CAP1400 國(guó)核壓水堆海陽(yáng)項(xiàng)目3&4 號(hào)機(jī)組 NS20輔助廠房膨脹補(bǔ)償縫屏蔽水囊 |
24 | CAP1400 國(guó)核壓水堆示范項(xiàng)目1&2 號(hào)機(jī)組NS20輔助廠房膨脹補(bǔ)償縫屏蔽水囊 |
25 | CAP1400國(guó)核壓水堆示范工程1、2號(hào)機(jī)組PY55非金屬膨脹節(jié) |
26 | 陸豐核電項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組PY55非金屬膨脹節(jié) |
27 | 海陽(yáng)核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組PY55非金屬膨脹節(jié) |
28 | 三門核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組PY55非金屬膨脹節(jié) |
29 | 防城港核電廠3-4#機(jī)組橡膠膨脹節(jié) |
30 | 巴基斯坦卡拉奇K2/K3核電項(xiàng)目凝汽器循環(huán)水管道橡膠膨脹節(jié) |
31 | 嶺東核電有限公司橡膠膨脹節(jié) |
32 | K2/K3橡膠膨脹節(jié)項(xiàng)目 |
33 | 紅沿河核電橡膠膨脹節(jié) |
34 | 寧德核電站橡膠膨脹節(jié) |
35 | 臺(tái)山核電橡膠隔膜 |
36 | 三門核電橡膠膨脹節(jié) |
37 | 大亞灣核電橡膠膨脹節(jié) |
阿爾斯通項(xiàng)目 | |
13 | 阿爾斯通越南DH3項(xiàng)目 Duyen Hai 3 Thermal Power Plant Project |
14 | 阿爾斯通VT2項(xiàng)目 Vinh Tan II 2x622MW |
15 | 阿爾斯通越南DH1項(xiàng)目增補(bǔ) Duyen Hai Thermal Power Plant Project (2x622 MW)增補(bǔ) |
16 | 阿爾斯通印尼芝拉扎項(xiàng)目增補(bǔ) Cilacap Expansion 1x660 MW CFSPP 增補(bǔ) |
17 | 阿爾斯通印尼芝拉扎項(xiàng)目 Cilacap Expansion 1x660 MW CFSPP |
18 | 阿爾斯通越南DH1項(xiàng)目 Duyen Hai Thermal Power Plant Project (2x622 MW) |
19 | 阿爾斯通馬來(lái)西亞項(xiàng)目 1*1000MW MANJUNG Coal Fired Power Plant Project |
20 | 阿爾斯通印度項(xiàng)目 4X300MW THERMAL POWER PROJECT |
21 | 阿爾斯通印度項(xiàng)目 Mundra Phase IV 3×660 MW Coal Fired Power Plant |
22 | 阿爾斯通沙特項(xiàng)目 Rabigh IPP 2x660 MW UNITS SWFGD ROJECT |
出口項(xiàng)目 | |
23 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 印度項(xiàng)目 |
24 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 越南沿海三期循環(huán)水管橡膠膨脹節(jié) |
25 | 印尼萬(wàn)丹1*670MW超臨界燃煤電站海水脫硫工程防腐材料 |
26 | 土耳其澤塔斯三期2*660MW電站工程橡膠膨脹節(jié) |
27 | 印尼萬(wàn)丹1*670MW超臨界燃煤電站海水脫硫橡膠膨脹節(jié) |
28 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 委內(nèi)瑞拉1*600MW工程循環(huán)水管道膨脹節(jié)項(xiàng)目 |
29 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 印度Bhavanpadu工程2*660MW機(jī)組 |
30 | 柬埔寨西哈努克港3*135MW燃煤電廠煙氣海水脫硫裝置 |
31 | 土耳其BEKIRLI No.2 600MW電站 |
32 | 越南廣寧熱電二期2*300MW機(jī)組煙氣脫硫項(xiàng)目 |
33 | 斯里蘭卡普特拉姆二期2*300MW機(jī)組 燃煤電站橡膠膨脹節(jié)及吸收塔碳鋼襯膠埋管 |
34 | 菲律賓馬利萬(wàn)斯電廠 |
35 | 保加利亞FLUE GAS DESULPHURISATION PLANT AT UNITS 5 AND 6 OF TPP |
36 | 斯里蘭卡普特拉姆1*300MW機(jī)組燃煤電站襯膠埋件 |
37 | 智利博卡米娜電廠#2機(jī)組1*350煙氣脫硫工程 |
38 | 斯里蘭卡普特拉姆1*300MW機(jī)組 |
化工及其它項(xiàng)目 | |
39 | 湖北宜化集團(tuán)、BP化工、恒力石化、金山石化、高橋石化 |
40 | 湖北黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司 |
41 | 中海石油海南天然氣有限公司海南液化天然氣LNG站線項(xiàng)目 |
42 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司 |
43 | 火電廠循環(huán)水、脫硫系統(tǒng)約1000個(gè)項(xiàng)目左右 |
版權(quán)所有 江蘇永和高分子技術(shù)有限公司
聯(lián)系電話: 13951166792 、13952608576 傳真: 0523-80377600 郵箱: yhptc@126.com
技術(shù)支持:【靖江網(wǎng)絡(luò)公司】鼎禾網(wǎng)絡(luò)